<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoSoloSpam &#124; Un Friki y Un Geek mal avenidos.</title>
	<atom:link href="http://nosolospam.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nosolospam.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 23:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Asus fabrica el router más pequeño del mundo</title>
		<link>http://nosolospam.com/asus-fabrica-el-router-mas-pequeno-del-mundo/</link>
		<comments>http://nosolospam.com/asus-fabrica-el-router-mas-pequeno-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 01:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prodygy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosolospam.com/?p=9121</guid>
		<description><![CDATA[Asus WL-330NUL tiene sólo 25 gramos de peso y las siguientes medidas: 65 x 20 x 15 milímetros. Sin embargo, con este tamaño puede tener buenas utilidades, con el apoyo inalámbrico de 802.11 b / g / a 2.4GHz, un &#8230; <a href="http://nosolospam.com/asus-fabrica-el-router-mas-pequeno-del-mundo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Asus WL-330NUL</strong> tiene sólo 25 gramos de peso y las siguientes medidas: 65 x 20 x 15 milímetros. Sin embargo, con este tamaño puede tener buenas utilidades, con el apoyo inalámbrico de 802.11 b / g / a 2.4GHz, un puerto ethernet para conectar al módem y un puerto USB 3.0 que puede utilizar para conectar directamente a la computadora. No hay ninguna necesidad para tener un <strong>adaptador</strong>, con el usb basta.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-9122 aligncenter" alt="asus" src="http://nosolospam.com/wp-content/uploads/2013/01/asus.jpg" width="300" height="198" /></p>
<p style="text-align: justify;">Debido a su tamaño puede ser <strong>extremadamente útil</strong> para aquellos que necesitan viajar no sólo para conectarse a una red inalámbrica, sino también para crear un punto de acceso a Internet y compartirlos con otros usuarios.</p>
<div id="EmZREcWcuF6CK52Iy" style="position: absolute; top: -1029px; left: -1418px; width: 299px;"><a href="http://buyviagra-pillsusamaster.com">buy viagra online</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nosolospam.com/asus-fabrica-el-router-mas-pequeno-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El próximo Note con 8 núcleos y pantalla más grande</title>
		<link>http://nosolospam.com/el-proximo-note-con-8-nucleos-y-pantalla-mas-grande/</link>
		<comments>http://nosolospam.com/el-proximo-note-con-8-nucleos-y-pantalla-mas-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 14:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prodygy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Note III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosolospam.com/?p=9117</guid>
		<description><![CDATA[Este rumor a corrido a lo largo del día de ayer, este rumor fue promovido accidentalmente por la revista Korea Times. El próximo Samsung Galaxy Note III vendrá con 8 núcleos de procesador, llamado por la empresa como Exynos Octa &#8230; <a href="http://nosolospam.com/el-proximo-note-con-8-nucleos-y-pantalla-mas-grande/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Este rumor a corrido a lo largo del día de ayer, este rumor fue promovido accidentalmente por la revista Korea Times. El próximo <strong>Samsung Galaxy Note III</strong> vendrá con 8 núcleos de procesador, llamado por la empresa como <strong>Exynos Octa 5</strong>. Además de todo eso, se incluirá una pantalla más grande. Aproximadamente de 6,4 pulgadas, algo grande para ser un móvil de mesa.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-9119 aligncenter" alt="Note 3" src="http://nosolospam.com/wp-content/uploads/2013/01/Note-3-300x150.jpg" width="300" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">Todos estos rumores, no son denegados por la empresa japonesa, seguramente tienen algún prototipo debajo de la manga para el nuevo Glaxy Note 3.</p>
<p style="text-align: justify;">Esperemos que reflexionen y tomen cartas en el asunto ya que un terminal grande es poco portable aunque tenga grandes prestaciones!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nosolospam.com/el-proximo-note-con-8-nucleos-y-pantalla-mas-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El reloj de Google con Android aún no tiene nombre oficial</title>
		<link>http://nosolospam.com/el-reloj-de-google-con-android-aun-no-tiene-nombre-oficial/</link>
		<comments>http://nosolospam.com/el-reloj-de-google-con-android-aun-no-tiene-nombre-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 23:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google time]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[prestaciones]]></category>
		<category><![CDATA[reloj Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosolospam.com/?p=9108</guid>
		<description><![CDATA[Esta novedad quizás nadie la conozca, y es que hemos descubierto desde la página del diseñador por excelencia para Google ha lanzado una serie de modelos. Adrian Maciburko afirma que Google quiere lanzar un sistema basado en un reloj con Android, un &#8230; <a href="http://nosolospam.com/el-reloj-de-google-con-android-aun-no-tiene-nombre-oficial/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Esta novedad quizás nadie la conozca, y es que hemos descubierto desde la página del diseñador por excelencia para Google ha lanzado una serie de modelos. <strong>Adrian Maciburko</strong> afirma que Google quiere lanzar un sistema basado en un reloj con Android, un iPod Mini de muñeca con marca de Google.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nosolospam.com/el-reloj-de-google-con-android-aun-no-tiene-nombre-oficial/google_time_full/" rel="attachment wp-att-9112"><img class="aligncenter  wp-image-9112" alt="google_time_full" src="http://nosolospam.com/wp-content/uploads/2013/01/google_time_full.png" width="459" height="361" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">En este dispositivo podremos ver las <strong>funciones básicas</strong> como puede ser mirar el tiempo, realizar búsquedas mediante voz, mirar las notificaciones de Google + y demás funciones básicas que podrían ser útiles en un pequeño reloj.</p>
<p style="text-align: justify;">Esperamos recibir más noticias de este dispositivo  y <a title="Gafas de realidad aumentada por Google" href="http://nosolospam.com/gafas-de-realidad-aumentada-por-google/">las gafas de realidad aumentada</a> del gigante de Mountain View. En cuanto sepamos más les informaremos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nosolospam.com/el-reloj-de-google-con-android-aun-no-tiene-nombre-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZTE Gran S, la compañía china apuesta a lo grande</title>
		<link>http://nosolospam.com/zte-gran-s-la-compania-china-apuesta-a-lo-grande/</link>
		<comments>http://nosolospam.com/zte-gran-s-la-compania-china-apuesta-a-lo-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 00:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE Gran S]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE Grand S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosolospam.com/?p=9099</guid>
		<description><![CDATA[La compañía china, ZTE, apuesta a lo grande por su nueva terminal llamada ZTE Grand S. Todos sabemos que desde que iniciaron el proyecto lanzaron diferentes móviles baratos. Este es el único que supera a todos ellos en cuestiones de &#8230; <a href="http://nosolospam.com/zte-gran-s-la-compania-china-apuesta-a-lo-grande/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La compañía china, ZTE, apuesta a lo grande por su nueva terminal llamada<strong> ZTE Grand S</strong>. Todos sabemos que desde que iniciaron el proyecto lanzaron diferentes móviles baratos. Este es el único que supera a todos ellos en cuestiones de rendimiento y calidad.</p>
<p><a href="http://nosolospam.com/zte-gran-s-la-compania-china-apuesta-a-lo-grande/zte-grand-s-jpg/" rel="attachment wp-att-9103"><img class="aligncenter size-full wp-image-9103" alt="zte-grand-s-jpg" src="http://nosolospam.com/wp-content/uploads/2013/01/zte-grand-s-jpg.jpg" width="640" height="480" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Con su pantalla de <strong>1080 píxeles y 5 pulgadas</strong>, ZTE quiere arrasar con todo el sector de las novedades móviles. A pesar de su afán por hacer sombra a grandes empresas como Samsung. Carece de diferentes puntos como son: la rapidez de la interfaz, cuestiones de rendimiento.</p>
<p style="text-align: justify;">Esperemos que los ingenieros de ZTE hagan una gran mejora en el dispositivo!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nosolospam.com/zte-gran-s-la-compania-china-apuesta-a-lo-grande/zte-grand-s-rear-and-side-625x380/" rel="attachment wp-att-9105"><img class="aligncenter  wp-image-9105" alt="zte-grand-s-rear-and-side-625x380" src="http://nosolospam.com/wp-content/uploads/2013/01/zte-grand-s-rear-and-side-625x380.png" width="438" height="266" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nosolospam.com/zte-gran-s-la-compania-china-apuesta-a-lo-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia lanza su consola portátil: Project Shield</title>
		<link>http://nosolospam.com/nvidia-lanza-su-consola-portatil-project-shield/</link>
		<comments>http://nosolospam.com/nvidia-lanza-su-consola-portatil-project-shield/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 13:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[consola]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[nVidia]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>
		<category><![CDATA[precio project shield]]></category>
		<category><![CDATA[prestaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Shield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosolospam.com/?p=9067</guid>
		<description><![CDATA[Project Shield fue el nombre que bautizó Nvidia recientemente a su consola portátil. El gigante quiso integrar el chip Tegra 4 combinando el sistema operativo Android 4.2 Jelly Bean. Esta consola marcará el mercado por sus diferentes prestaciones que la &#8230; <a href="http://nosolospam.com/nvidia-lanza-su-consola-portatil-project-shield/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://nosolospam.com/nvidia-lanza-su-consola-portatil-project-shield/nvidia-project-shield-game/" rel="attachment wp-att-9072"><img class="aligncenter  wp-image-9072" alt="nvidia-project-shield-game" src="http://nosolospam.com/wp-content/uploads/2013/01/nvidia-project-shield-game.jpg" width="567" height="423" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Project Shield</strong> fue el nombre que bautizó Nvidia recientemente a su consola portátil. El gigante quiso integrar el chip Tegra 4 combinando el sistema operativo <strong>Android 4.2 Jelly Bean</strong>. Esta consola marcará el mercado por sus diferentes prestaciones que la hacen un centro multimedia en tus manos. Han incluido un híbrido de mando entre la Xbox y Xbox 360, una pantalla de 720 píxeles y un sin fin de prestaciones.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nosolospam.com/nvidia-lanza-su-consola-portatil-project-shield/project-shield-2-850x463/" rel="attachment wp-att-9073"><img class="aligncenter  wp-image-9073" alt="Project-Shield-2-850x463" src="http://nosolospam.com/wp-content/uploads/2013/01/Project-Shield-2-850x463.png" width="571" height="311" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Tiene incorporados el puerto HDMI, miniUsb, acceso Wifi N, acceso a <em>tegrazone</em> (una especie de Google Play con las apps optimizadas para el chip)</p>
<p style="text-align: justify;">Costará alrededor de los 500 dólares, unos 350 euros. Casi el doble de lo que vale una Ps Vita o una N3DS!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nosolospam.com/nvidia-lanza-su-consola-portatil-project-shield/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Difícil elección: iPhone 5 vs Samsung Galaxy SIII vs Nokia Lumia 900</title>
		<link>http://nosolospam.com/dificil-eleccion-iphone-5-vs-samsung-galaxy-siii-vs-nokia-lumia-900/</link>
		<comments>http://nosolospam.com/dificil-eleccion-iphone-5-vs-samsung-galaxy-siii-vs-nokia-lumia-900/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 10:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Características]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa]]></category>
		<category><![CDATA[HTC One X]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia 900]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[prestaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy SIII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosolospam.com/?p=8967</guid>
		<description><![CDATA[El mercado de la telefonía móvil está gobernado indudablemente por Apple y su nuevo iPhone y por otra parte los ya conocidos Android,  pero hace relativamente poco irrumpió de nuevo en el mercado la desaparecida Nokia con su Lumia 920 &#8230; <a href="http://nosolospam.com/dificil-eleccion-iphone-5-vs-samsung-galaxy-siii-vs-nokia-lumia-900/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El mercado de la telefonía móvil está gobernado indudablemente por <strong>Apple</strong> y su <strong>nuevo iPhone</strong> y por otra parte los <strong>ya conocidos Android</strong>,  pero hace relativamente poco irrumpió de nuevo en el mercado la desaparecida<strong> Nokia</strong> con su<strong> Lumia 920</strong> dispuesto a llevarse una parte del pastel.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://nosolospam.com/wp-content/uploads/2013/01/iphone-5-vs-galaxy-s3-vs-nokia-lumia-920.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-8981" title="iphone-5-vs-galaxy-s3-vs-nokia-lumia-920" alt="" src="http://nosolospam.com/wp-content/uploads/2013/01/iphone-5-vs-galaxy-s3-vs-nokia-lumia-920.jpg" width="480" height="343" /></a>Sin duda estos tres terminales, el iPhone 5, el Samsung Galaxy SIII, y el nuevo Lumia, satisfacen con creces las necesidades del usuario medio . Para los más exigentes vamos a poner sobre la mesa las prestaciones de estos tres terminales.</p>
<p style="text-align: left;">En cuanto al sistema operativo, tenemos uno por teléfono :</p>
<p style="text-align: left;">iOS con el iPhone 5, archiconocido y buena apuesta gracias a su integración total con el hardware.</p>
<p style="text-align: left;">Android, masificado y gratuito en su versión Jelly Bean con el SGS III.</p>
<p style="text-align: left;">Windows Phone 8, con una alta integración con el resto de servicios de Microsoft por parte de Nokia.</p>
<p style="text-align: left;">En cuanto a sus especificaciones técnicas destaca la <strong>pantalla del SGS III con 4.8 pulgadas</strong> y la pantalla AMOLED HD es posiblemente uno de los aspectos que más llaman la atención del teléfono aunque las 4 pulgadas y la <strong>Retina Display del iPhone</strong> no se quedan atrás. Nokia apuesta por una pantalla de <strong>4,5 pulgadas PureMotion HD</strong>, destronando al iPhone. El procesador, como es común, cada uno el de su propia casa, destacando el Quad-Core del SGS III a 1.4 Ghz.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nosolospam.com/wp-content/uploads/2013/01/Comparison-1-jpg.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-8982" title="Comparison-1-jpg" alt="" src="http://nosolospam.com/wp-content/uploads/2013/01/Comparison-1-jpg.jpg" width="544" height="325" /></a></p>
<p>En cuanto al almacenamiento, observamos también que Apple sigue con su negativa a incorporar micro SD y tendremos varios modelos con distintos almacenamientos, <strong>Nokia</strong> sigue esa senda, ofreciendo <strong>un solo modelo de 32 GB</strong> que para muchos es más que suficiente. Samsung oferta la posibilidad de introducir una memoria externa.</p>
<p>En cuanto a cámara, los tres poseen una de<strong> 8 Megapíxeles</strong> y <strong>grabación de vídeo a 1080p</strong>, aunque los compradores del iPhone no se han mostrado muy satisfechos, aparentemente por un problema de tonos violetas en las fotos, el peso más ligero lo encontramos también en el iPhone, el cuál es el teléfono más compacto y más estilizado, seguido del Nokia y por último Samsung.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nosolospam.com/wp-content/uploads/2013/01/comparativa_iphone5-samsung-galaxy-nokia-lumia.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-8983" title="comparativa_iphone5-samsung-galaxy-nokia-lumia" alt="" src="http://nosolospam.com/wp-content/uploads/2013/01/comparativa_iphone5-samsung-galaxy-nokia-lumia.jpg" width="420" height="421" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nosolospam.com/dificil-eleccion-iphone-5-vs-samsung-galaxy-siii-vs-nokia-lumia-900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protege tu móvil Android con una aplicación Antirrobo</title>
		<link>http://nosolospam.com/aplicacion-android-antirrobo/</link>
		<comments>http://nosolospam.com/aplicacion-android-antirrobo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 20:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[antirrobo]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación android antirrobo]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play]]></category>
		<category><![CDATA[recuperar móvil robado]]></category>
		<category><![CDATA[robado móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosolospam.com/?p=8964</guid>
		<description><![CDATA[En según que lugares nos molesta tener que estar pendientes que no nos roben nuestro móvil. Gracias a esta aplicación que se puede descargar desde Google Play,  incluso podemos dejarlo en la playa mientras tomamos el sol &#8220;sin correr riesgos&#8221;. &#8230; <a href="http://nosolospam.com/aplicacion-android-antirrobo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En según que lugares nos molesta tener que estar pendientes que no nos roben nuestro móvil. Gracias a esta aplicación que se puede descargar desde Google Play,  incluso podemos dejarlo en la playa mientras tomamos el sol &#8220;sin correr riesgos&#8221;.</p>
<p>Una vez activada Antirrobo Alarma y configurada, deberás activar la cuenta mediante un email que te llegará al correo.</p>
<p><a href="http://nosolospam.com/wp-content/uploads/2013/01/Dibujo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8978" title="Dibujo" src="http://nosolospam.com/wp-content/uploads/2013/01/Dibujo.jpg" alt="" width="338" height="391" /></a></p>
<p>Es importante proporcional un email real, para así si algún día te roban tu Android estar tranquilo.</p>
<p><strong>Características de esta aplicación:</strong></p>
<p>Cuándo falla en poner el PIN si está activada la aplicación hecha una foto y la envía directamente al correo de la persona que ha insertado el pin mediante la cámara delantera del móvil.</p>
<p>Tiene un sensor que al moverse mucho el móvil <strong>suena un ruido muy fuerte diciendo &#8220;Móvil robado&#8221;</strong> muchas veces y hasta que no se ponga el PIN no parará por lo que si falla en ingresar este PIN tendrá un problema ya que tendremos la foto de su cara y podremos contactar con la policía.</p>
<p>Es una aplicación bastante curiosa y como podemos observar es un tipo de tecnología muy bien desarrollada por lo que aconsejo de verdad que podamos usar y descargar de una<strong> forma totalmente gratuita, </strong>aunque si tenéis un móvil Samsung, este ya dispone de su propio sistema de seguridad antirobo.</p>
<p><strong>Descarga |</strong> <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seguridad.antirrobo">Antirrobo Alarma</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="OhA30vZdmsgxrK5vmZ" style="position: absolute; top: -841px; left: -1020px; width: 327px;"><a href="http://viagraonlinemastervs.com">buy viagra</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nosolospam.com/aplicacion-android-antirrobo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crean un Envoltorio Comestible para las Hamburguesas en Brasil</title>
		<link>http://nosolospam.com/crean-un-envoltorio-comestible-para-las-hamburguesas-en-brasil/</link>
		<comments>http://nosolospam.com/crean-un-envoltorio-comestible-para-las-hamburguesas-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 19:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[bobs papel comestible]]></category>
		<category><![CDATA[brasil hamburguesas]]></category>
		<category><![CDATA[envoltorio comestible]]></category>
		<category><![CDATA[hamburguesas bobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosolospam.com/?p=8941</guid>
		<description><![CDATA[Siempre que vamos a algún restaurante famosos de comida rápida como Mc Donalds, Burger King etc, notaremos que las hamburguesas vienen muy bien envueltas por quizás motivos de higiene o cualquier otra razón, pero al ser grandes compañias de comidas, &#8230; <a href="http://nosolospam.com/crean-un-envoltorio-comestible-para-las-hamburguesas-en-brasil/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre que vamos a algún restaurante famosos de comida rápida como <strong>Mc Donalds, Burger King</strong> etc, notaremos que las hamburguesas vienen muy bien envueltas por quizás motivos de higiene o cualquier otra razón, pero al ser grandes compañias de comidas, son muchos los envoltorios que se tiran a la basura cada día, por las miles de personas que visitan el restaurante en todo el mundo, aumentando la contaminacion y los desperdicios.</p>
<p><a href="http://nosolospam.com/wp-content/uploads/2012/12/bobs-edible-packaging-2-590x330.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8943" title="Bobs Hamburguesas" src="http://nosolospam.com/wp-content/uploads/2012/12/bobs-edible-packaging-2-590x330.jpg" alt="Bobs Hamburguesas" width="530" height="296" /></a></p>
<p>Pues debido a esto una gran compañía brasileña de comidas rápidas llamada <strong>Bobs</strong>, ha creado un tipo de papel comestible para usarlo como envoltorio en las hamburguesas, logrando así que la mayoría de sus clientes se comieran el envoltorio y no lo tiraran a la basura, un gran invento que puede ser muy positivo para el cuidado del medio ambiente.</p>
<p>De por si el papel tiene algo de sabor mas el de la hamburguesa, pero si no es mucho de su agrado, muchos clientes le han hechados salsas para darle un toque mas delicioso. Quizás dentro de poco Mcdonalds o Burger King implementen este tipo de envolturas en sus alimentos, para así poder probarlo y opinar de su sabor con nuestra propia experiencia.</p>
<p>[youtube]http://youtu.be/R8qm4OAZGVQ[/youtube]</p>
<div id="ZOWyHJYuOBHkh7AOND5" style="position: absolute; top: -1400px; left: -956px; width: 377px;"><a href="http://buy-viagrafh.com">buy viagra online</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nosolospam.com/crean-un-envoltorio-comestible-para-las-hamburguesas-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony decide descontinuar la PS2 en Japon</title>
		<link>http://nosolospam.com/sony-decide-descontinuar-la-ps2-en-japon/</link>
		<comments>http://nosolospam.com/sony-decide-descontinuar-la-ps2-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 16:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[descontinuada ps2]]></category>
		<category><![CDATA[obsoleta play station 2]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 2 retirada]]></category>
		<category><![CDATA[ps2 deja de fabricarse]]></category>
		<category><![CDATA[ps2 descontinuada]]></category>
		<category><![CDATA[sony ps2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosolospam.com/?p=8935</guid>
		<description><![CDATA[Muchos habrán tenido en sus casas una PlayStation 2, esa vieja consola que ha divertido ha tantos gamers durante 13 años. Sony esta pensando que la consola ha llegado a su etapa de ser obsoleta y ha empezado a descontinuarla &#8230; <a href="http://nosolospam.com/sony-decide-descontinuar-la-ps2-en-japon/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos habrán tenido en sus casas una <strong>PlayStation 2</strong>, esa vieja consola que ha divertido ha tantos gamers durante 13 años. <strong>Sony</strong> esta pensando que la consola ha llegado a su etapa de ser obsoleta y ha empezado a descontinuarla en Japon. Ya no se fabricaran mas de estas fabulosas consolas en Japon y quizás la compañía siga la misma estrategia en otros países, para así dar fin a la PlayStation 2 y traernos una nueva consola de videojuegos como la <strong>PlayStation 4</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nosolospam.com/wp-content/uploads/2012/12/sony-playstation-2-3.jpeg"><img class="aligncenter  wp-image-8936" title="playstation-2" src="http://nosolospam.com/wp-content/uploads/2012/12/sony-playstation-2-3.jpeg" alt="playstation-2" width="420" height="372" /></a></p>
<p>Cada vez hay mas rumores sobre la PS4 y estos sugieren que su fecha de lanzamiento sea a mediados de 2014, por lo que falta un largo periodo de tiempo que Sony aprovechara para poder retirar completamente de las tiendas la <strong>PlayStation 2</strong>. Lo mismo ocurre con los videojuegos hechos para esta consola, por lo que aquellos que todavía tengan una de estas en casa, no podrán jugar videojuegos mas recientes, aunque lo bueno es que de por si la PS2 tiene un gran catalogo de videojuegos muy entretenidos, a pesar de que sean de hace algunos años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nosolospam.com/sony-decide-descontinuar-la-ps2-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores aplicaciones para Android segun Google</title>
		<link>http://nosolospam.com/las-mejores-aplicaciones-para-android-segun-google/</link>
		<comments>http://nosolospam.com/las-mejores-aplicaciones-para-android-segun-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 23:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones android 2012]]></category>
		<category><![CDATA[apps android top 2012]]></category>
		<category><![CDATA[las mejores aplicaciones android]]></category>
		<category><![CDATA[mejores aplicaciones android gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosolospam.com/?p=8931</guid>
		<description><![CDATA[Después de analizar numerosas aplicaciones publicadas en  Google Play, Google ha evaluado cada una y ha escogido a las mejores según su gusto, basándose en las estadísticas de cada una, como descargas, puntuación, comentarios etc. Como la lista se ha &#8230; <a href="http://nosolospam.com/las-mejores-aplicaciones-para-android-segun-google/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
